
Product parameters
Product information
| Item | P3 | P4 | P5 |
| Pixel Pitch | 3mm | 4mm | 5mm |
| Pixel Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| LED Encapsulation | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
| Pixel Density | 111111dot/㎡ | 62500dot/㎡ | 40000dot/㎡ |
| Module Resoulution | 64*64(W*H) | 64*32(W*H) | 64*32(W*H) |
| Module Size | 192mm*192mm(W*H) | 256mm*128mm(W*H) | 320mm*160mm(W*H) |
| Drive Mode | 1/16 Scan | 1/16 Scan | 1/16 Scan |
| Cabinet Resolution | 192*192(W*H) | 128*128(W*H) | 256*128(W*H) |
| Cabinet Size(W*H*D)/mm | 576*576*66 | 512*512*66 | 640*640*66 |
| Cabinet Weight | 5.8±0.5kg | 5.8±0.5kg | 5.8±0.5kg |
| Brightness | ≥1000CD/㎡ | ≥1000CD/㎡ | ≥1000CD/㎡ |
| Color Temperature | 3200-9300K/Adjustable | 3200-9300K/Adjustable | 3200-9300K/Adjustable |
| Max Power Consumption | 750W/㎡ | 750W/㎡ | 750W/㎡ |
| Average Power Consumption | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ |
| Viewing Angle | H:160°V:160° | H:160°V:160° | H:160°V:160° |
| Refresh Rate | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ≥1200Hz |
| Grey Scale | 4k | 4k | 4k |
| Best Viewing Distance | ≥3m | ≥4m | ≥5m |
| Protection Level | IP20 | IP20 | IP20 |
| Maintain Style | Maintain | Maintain | Maintain |
| Operating Voltage | AC220V/110V | AC220V/110V | AC220V/110V |
| Working Temperature | -20℃/+50℃ | -20℃/+50℃ | -20℃/+50℃ |
| Operating Humidity | 10%-85% | 10%-85% | 10%-85% |
| Lifetime | 100000H | 100000H | 100000H |

4008-858-378